| Grades | 3000JE | T50-2000 | T60-800 | T50-200-119 | |
| MFR | g/10min | 2.2 | 20.0 | 8.4 | 2.2 |
| Density | g/cm3 | 0.957 | 0.953 | 0.961 | 0.953 |
| Tensile Strength at yield | MPa≥ | 26.5 | 26.9 | 29.6 | 26.9 |
| Elongation at break | %≥ | 600 | — | — | — |
| Flexural Modulus | MPa≥ | 1000 | 1276 | 1590 | 1276 |
| Vicat softening temperature | ℃ | 127 | 123 | 128 | 131 |
| Certifications | FDA | — | — | — | |
